Powiedzmy, że mamy poniższą tabelkę określającą ilość przebytych dziennie mil.
mil dziennie (8h) | Droga | Pola | Las | Wzgórza | Góry |
Skradanie się | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Ostrożny marsz | 16 | 14 | 8 | 8 | 4 |
Normalny marsz | 20 | 16 | 12 | 10 | 4 |
Szybki marsz / Wolna jazda | 30 | 24 | 18 | 14 | 6 |
Szybka jazda | 50 | 36 | 24 | 20 | 8 |
Wartość z pierwszej tabeli możemy przeliczyć na inne jednostki przydatne w wydarzeniach mniejszej skali.
mil w 8h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 50 |
mil w 1 godzinę | ¼ | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 1¾ | 2 | 2¼ | 2½ | 3 | 3¾ | 4½ | 6¼ |
metrów w 1 minutę | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 50 | 56 | 64 | 70 | 85 | 106 | 128 | 177 |
minut na 1 kilometr | 141 | 70 | 47 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 9½ | 8 | 5½ |
minut na 1 milę | 240 | 120 | 80 | 60 | 48 | 40 | 34 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | 13 | 9½ |
Niektóre systemy podają własne, różne między sobą, prędkości podróży. Jeśli chce się zachować spójność z oficjalnymi danymi trzeba pierwszą tabelkę dostosować i przeliczyć wartości. Druga jest o tyle uniwersalna, że wymaga uaktualnienia tylko jeśli będzie brakowało jakiejś wartości z pierwszego wiersza (albo wartości wejściowe będą w kilometrach).
Przykład
Podróżujemy w tempie normalnego marszu przez pola. Dziennie drużyna przebędzie około 16 mil. Przeliczając 16 mil dziennie na mniejsze jednostki odczytujemy wartości z drugiej tabeli i otrzymujemy dane z kolumny 16:
- w 1 godzinę przebędą 2 mile
- w 1 minutę przebędą 56 metrów
- na przebycie 1 kilometra potrzebują 17 minut
- na przebycie 1 mili potrzebują 30 minut
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz